Погружной химический насос АХП 80-50-200
Насос и насосный агрегат типа "АХП" - АХП 80-50-200- центробежный, вертикальный полу-погружной, консольный с открытым рабочим колесом, одноступенчатый - предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3 и кинематической вязкостью до 30×10-6 м2/с (30 сСт) с объёмной концентрацией твёрдых включений не более 1,5% с размером твёрдых включений не более 1,0 мм. Допускаемые пределы температуры перекачиваемой жидкости в зависимости от исполнения насоса по материалу проточной части и типа уплотнения. Уплотнение вала насоса - торцовое или сальниковое.
Технические характеристики
Типоразмер насоса | Подача | Напор | Доп. кавит. запас, не более | Частота вращения | |
---|---|---|---|---|---|
м3/ч | л/с | м | м | с-1 (об/мин) | |
АХП 80-50-200 | 50 | 13,9 | 50 | - | 48 (2900) 3000 |
Исполнения насоса АХП 80-50-200
0,8 | 1,3 | 2 | 2,5 | ||
---|---|---|---|---|---|
К | СД | АХП 80-50-200-0,8-К-СД | АХП 80-50-200-1,3-К-СД | АХП 80-50-200-2-К-СД | АХП 80-50-200-2,5-К-СД |
55 | АХП 80-50-200-0,8-К-55 | АХП 80-50-200-1,3-К-55 | АХП 80-50-200-2-К-55 | АХП 80-50-200-2,5-К-55 | |
Е | СД | АХП 80-50-200-0,8-Е-СД | АХП 80-50-200-1,3-Е-СД | АХП 80-50-200-2-Е-СД | АХП 80-50-200-2,5-Е-СД |
55 | АХП 80-50-200-0,8-Е-55 | АХП 80-50-200-1,3-Е-55 | АХП 80-50-200-2-Е-55 | АХП 80-50-200-2,5-Е-55 | |
И | СД | АХП 80-50-200-0,8-И-СД | АХП 80-50-200-1,3-И-СД | АХП 80-50-200-2-И-СД | АХП 80-50-200-2.5-И-СД |
55 | АХП 80-50-200-0,8-И-55 | АХП 80-50-200-1,3-И-55 | АХП 80-50-200-2-И-55 | АХП 80-50-200-2,5-И-55 | |
А | СД | АХП 80-50-200-0,8-А-СД | АХП 80-50-200-1,3-А-СД | АХП 80-50-200-2-А-СД | АХП 80-50-200-2,5-А-СД |
55 | АХП 80-50-200-0.8-А-55 | АХП 80-50-200-1,3-А-55 | АХП 80-50-200-2-А-55 | АХП 80-50-200-2,5-А-55 |
Материал проточной части насоса
Материал | Маркировка |
---|---|
К - хромникелевая сталь 12Х18Н10Т | АХП 80-50-200К |
Е - хромоникельмолибденовая сталь 10Х17Н13М2Т | АХП 80-50-200Е |
И - хромоникельмолибденомедистая сталь 06ХН28МДТ | АХП 80-50-200И |
А - углеродистая сталь 25Л; | АХП 80-50-200А |
Длина погружной части насоса
Глубина погружения / Длина погружной части | Маркировка | |
---|---|---|
0,8 | 700 мм | АХП 80-50-200-0.8 |
1,3 | 1380 мм | АХП 80-50-200-1.3 |
2,0 | 1980 мм | АХП 80-50-200-2.0 |
2,5 | 2450 мм | АХП 80-50-200-2.5 |
Тип уплотнения
Двойное сальниковое | СД | с сальниковым уплотнением ("сальник") |
Двойное торцовое | 55 | с торцовым уплотнением ("торцовка") |
Варианты комплектных двигателей
Типоразмер насоса | Плотность перекачиваемой жидкости | |||||
до 1,0 | св. 1,0 до 1,3 | св.1,3 до 1,85 | ||||
параметры электродвигателя мощность кВт / типоразмер пример марки |
||||||
АХП 80-50-200 | 18,5 | АИР160М2 | 22,0 | АИР180S2 | 30,0 | АИР180M2 |
ВА160М2 | ВА180S2 | ВА180M2 |